🇵🇭
Vliegtijden vanaf Manila
Bereken nauwkeurige vliegtijden van Manila naar elke bestemming wereldwijd. Onze calculator geeft directe schattingen van vliegduur en afstand.
Populaire Bestemmingen vanaf Manila
Alle Vliegtijden vanaf Manila
| Bestemming | Vliegtijd | Afstand | Route Bekijken |
|---|---|---|---|
🇭🇰 Hongkong Hong Kong | 1h 46m | 1.147 km713 mi | Route Bekijken |
🇹🇼 Taipei Taiwan | 1h 48m | 1.177 km731 mi | Route Bekijken |
🇨🇳 Shenzhen China | 1h 49m | 1.182 km734 mi | Route Bekijken |
🇨🇳 Guangzhou China | 1h 55m | 1.279 km795 mi | Route Bekijken |
🇨🇳 Hangzhou China | 2h 27m | 1.751 km1.088 mi | Route Bekijken |
🇬🇧 Londen United Kingdom | 12h 29m | 10.779 km6.698 mi | Route Bekijken |
🇺🇸 New York United States | 15h 44m | 13.711 km8.520 mi | Route Bekijken |
🇫🇷 Parijs France | 12h 26m | 10.745 km6.676 mi | Route Bekijken |
🇦🇪 Dubai UAE | 8h 11m | 6.914 km4.296 mi | Route Bekijken |
🇯🇵 Tokio Japan | 3h 54m | 3.054 km1.898 mi | Route Bekijken |



