🇷🇺
상트페테르부르크에서 출발하는 비행 시간
상트페테르부르크에서 전 세계 모든 목적지까지의 정확한 비행 시간을 계산하세요. 우리 계산기는 비행 시간과 거리의 즉각적인 추정치를 제공합니다.
상트페테르부르크에서 출발하는 인기 목적지
상트페테르부르크에서 출발하는 모든 비행 시간
| 목적지 | 비행 시간 | 거리 | 경로 보기 |
|---|---|---|---|
🇫🇮 헬싱키 Finland | 0h 50m | 300 km186 mi | 경로 보기 |
🇷🇺 모스크바 Russia | 1h 10m | 600 km373 mi | 경로 보기 |
🇸🇪 스톡홀름 Sweden | 1h 16m | 692 km430 mi | 경로 보기 |
🇵🇱 바르샤바 Poland | 1h 38m | 1,026 km638 mi | 경로 보기 |
🇳🇴 오슬로 Norway | 1h 41m | 1,064 km661 mi | 경로 보기 |
🇬🇧 런던 United Kingdom | 2h 51m | 2,116 km1,315 mi | 경로 보기 |
🇺🇸 뉴욕 United States | 8h 10m | 6,896 km4,285 mi | 경로 보기 |
🇫🇷 파리 France | 2h 52m | 2,135 km1,327 mi | 경로 보기 |
🇦🇪 두바이 UAE | 5h 17m | 4,305 km2,675 mi | 경로 보기 |
🇯🇵 도쿄 Japan | 8h 59m | 7,638 km4,746 mi | 경로 보기 |



